
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYPOL - 786 | 9007 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYPOL - 785 | 8214 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYPOL - 784 | 7617 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYPOL - 783 | 9761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYPOL - 782 | 2081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYPOL - 781 | 8145 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYPOL - 780 | 9432 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYPOL - 779 | 5078 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYPOL - 778 | 7507 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYPOL - 777 | 4008 |
